Description
Caractéristiques
Ingrédients
CREME fraîche pasteurisée à 30% de matière grasse, ferments LACTIQUES.
Crème fraîche épaisse à 30% de matière grasse
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique (kJ) | 1200 kJ / 100 g |
| Valeur énergétique (kcal) | 291 kcal / 100 g |
| Matieres grasses | 30 g / 100 g |
| Dont acides gras saturés | 20 g / 100 g |
| Glucides | 3.1 g / 100 g |
| Dont sucres | 3 g / 100 g |
| Protéines | 2.2 g / 100 g |
| Sel | 0.08 g / 100 g |









