Description
Caractéristiques
Description
HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA BIO
Ingrédients
huile d’olive vierge extra
HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA BIOLOGIQUE
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 3700 kJ / 100 g |
| valeur énergétique (kcal) | 900 kcal / 100 g |
| matières grasses | 100 g / 100 g |
| acides gras saturés | 17 g / 100 g |
| acides gras mono-insaturés | 71 g / 100 g |
| glucides | 0 g / 100 g |
| sucres | 0 g / 100 g |
| protéines | 0 g / 100 g |
| sel | 0 g / 100 g |






