Description
Caractéristiques
Ingrédients
Huile d’olive vierge extra Gouttes d’Or
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
| Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | |
|---|---|
| Unité énergétique | 3389 kJ / 100 mL |
| Valeur énergétique | 824 kcal / 100 mL |
| Matières grasses | 91.5 mL / 100 mL |
| Acides gras saturés | 12.6 mL / 100 mL |
| Glucides | 0 mL / 100 mL |
| Dont sucre | 0 mL / 100 mL |
| Protéine | 0 mL / 100 mL |
| Sel | 0 mL / 100 mL |









