Description
Caractéristiques
Description
Un classique qui tient toujours ses promesses. Un goût ensoleillé, quoi de plus agréable pour bien commencer la journée ? Pas moins de 12 oranges juteuses, soigneusement sélectionnées et pressées dans les heures qui suivent la cueillette, pour un 100% pur jus authentique.
Ingrédients
Jus d’orange sans pulpe.
Jus d’orange.
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
| Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d’apports journaliers pour 100 mL ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 172 kJ / 100 mL | |
| valeur énergétique (kcal) | 41 kcal / 100 mL | |
| matières grasses | 0 g / 100 mL | |
| acides gras saturés | 0 g / 100 mL | |
| glucides | 9.3 g / 100 mL | |
| sucres | 8.4 g / 100 mL | |
| fibres alimentaires | 0.6 g / 100 mL | |
| protéines | 0.8 g / 100 mL | |
| sel | 0 g / 100 mL | |
| vitamine C | 0.031 g / 100 mL | 39 % |












